Son derece kompakt yapısı ve manevralı sürüş yapabilmesi sayesinde küçük alanlarda bile ekonomik ve komforlu bir çalışma sunar.
Temizlik Performansı: 5.800 m²/saat.
Rahatça otururken ovma ve kurutma: Scrubmaster B115 R binmek-boy-kurutucu modeller disk veya silindirik fırçalar ile ekonomik temizlik için sert zeminlerin oldukları akıllı alternatif boy kurutucular el işletilmektedir. Bu araçlar sert, endüstriyel onların geniş alan kapsama ile ayırt edilir ortamda. Ergonomik olarak tasarlanmış kokpit optimum bir görünüm sağlar alanı temizlendikten ve işleme ekipmanları. Hatta daha manevra kabiliyeti olan
el-çalışan makinelere göre: Arka torna ve akıllı yapı özel silecek kinematiği sadece 170 cm (65 cm ila 75) bir dönüm daire sağlayan ve 175 cm (85 ila 90 cm)
| Teknik Detaylar | TB 650 | WB 700 | TB 750 | WB 850 | TB 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Genişliği (cm) | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| Vakum genişliği (cm) | 86 | 95 | 95 | 110 | 110 |
| Temizleme Kapasitesi (m²/h) | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,500 | 5,800 |
| Voltaj (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Yürüyüş Motor Gücü (W) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Vakum Motor Gücü (W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fırça Sayısı (adet) | 2 x Disk | 2 x Rulo | 2 x Disk | 2 x Rulo | 2 x Rulo |
| Fırça Hızı (U/min) | 210 | 850 | 210 | 850 | 210 |
| Temiz Su Deposu (lt) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Kirli Su Deposu (lt) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Genişlik / Vakum aparatıile genişlik (cm) | 80/86 | 80/95 | 80/95 | 95/110 | 95/110 |
| Batarya ve Dolu Depo Ağırlık (kg) | 706 | 716 | 716 | 727 | 727 |
0850 532 0 111