Temizlik Performansı: 2,300 m²/saat
Scrubmaster B45 yıkayıcı kurutucular için son derece ikna edici yeni gelişmeler tüm tekstil olmayan zeminlerin temel ve rutin temizlik. Ekonomik donatılmış olsun (fırça ileri sürücü destekler) PowerFlow veya uygun, sürekli değişken sürücü (ileri / geri): Scrubmaster modelleri B45 serisi, hızlı ve ekonomik olarak ısmarlama çözümleri ile sağlanan müşteri taleplerine göre . Bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, yapabilirsiniz 43, 51 ve 65 cm çalışma genişlikleri veya dairesel bir fırça biriminden seçin 50 cm ve kir toplama çalışma genişliğine sahip silindirik fırça ünitesine.
| Teknik Detaylar | B45 | B45 CL TB | B45 CL WB |
|---|---|---|---|
| Çalışma Genişliği (cm) | 43/51 | 43/51/65 | 50 |
| Vakum genişliği (cm) | 76/86 | 76/86/95 | 86 |
| Temizleme Kapasitesi (m²/h) | 1,700 / 2,000 | 1,900 / 2,300 / 2,900 | 2,200 |
| Güç (kW) | 1.13 | 1.31 | 1.31 |
| Voltaj (V) | 24 | 24 | 24 |
| Fırça Sayısı (adet) | 1 | 1/1/2 Disk Fırça | 2 Rulo |
| Çalışma hızı (km/h) | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Temiz Su Deposu (lt) | 42 | 42 | 42 |
| Kirli Su Deposu (lt) | 42 | 42 | 42 |
| Genişlik / Vakum aparatıile genişlik (cm) | 50/76 / 56/86 | 50/76 / 56/86 / 67/95 | 60/86 |
| Batarya Hariç Ağırlık (kg) | 99/101 | 106/108/118 | 108 |
| Batarya ve Dolu Depo Ağırlık (kg) | 221/223 | 228/230/237 | 230 |
0850 532 0 111