Temizlik Performansı: 4.200 m²/saat
Orta ve büyük ölçekli ekonomik Islak temizlemesi için en uygun makineler sert zemin kapalı alanlarda. Mükemmel görünüm, inanılmaz manevra kabiliyeti, basit bir işlem. Optimum bile zor zeminler sayesinde temizleme solüsyonunun kadar vakumlama yenilikçi silecek geometri. Pürüzsüz zeminler için disk fırçaları ile ya mevcut ya da yapılandırılmış kullanım için entegre kurs kir toplama silindirik fırçalar katlar. Buna ek olarak, Scrubmaster B70 çözeltisi ve geri tanklar önemli bakteriyel ve azaltan Hako-AntiBac® özelliği ile sağlanan tanklarındaki mantar büyümesi.
| Teknik Detaylar | B70 | B70 CL WB | B70 CL TL |
|---|---|---|---|
| Çalışma Genişliği (cm) | 65 | 60 | 65/75/85 |
| Vakum genişliği (cm) | 95 | 95 | 95/110/110 |
| Temizleme Kapasitesi (m²/h) | 3,200 | 3,000 | 3,200 – 4,200 |
| Güç (kW) | 2,26 | 2,28 | 2,28 |
| Voltaj (V) | 24 | 24 | 24 |
| Fırça Sayısı (adet) | 2 | 2 Rulo | 2 |
| Çalışma hızı (km/h) | 5 | 5 | 5 |
| Temiz Su Deposu (lt) | 72 | 72 | 72 |
| Kirli Su Deposu (lt) | 74 | 74 | 74 |
| Genişlik / Vakum aparatıile genişlik (cm) | 58/95 | 58/95 | 58/95 – 110 |
| Batarya Hariç Ağırlık (kg) | 175 | 182 | 190 – 195 |
| Batarya ve Dolu Depo Ağırlık (kg) | 325 | 380 | 388/391/393 |
0850 532 0 111